Escolha um chefe e mapa para ver o que pode cair. As porcentagens indicam a chance de sortear o grupo. Quando ele contém vários itens, cada item tem sua própria chance dentro do grupo.
62 encontros · Sorteio padrão, sem bônus ou missões do personagem. Recompensas de conclusão de eventos são separadas.
Os mapas de invasão são os locais possíveis; o local pode variar a cada evento.
- Balgass · Crywolf Fortress
- Balrog · Lost Tower
- Dark Phoenix · Icarus
- Death Beam Knight · Tarkan
- Devil Lord · Fortress of Imperial Guardian 1
- Dual Berserker · Fortress of Imperial Guardian 3
- Erohim · Land of Trials
- Fred · Fortress of Imperial Guardian 1
- Gayion The Gladiator · Fortress of Imperial Guardian 4
- Golden Budge Dragon · Lorencia
- Golden Dragon · Devias
- Golden Dragon · Lorencia
- Golden Dragon · Noria
- Golden Goblin · Noria
- Golden Lizard King · Atlans
- Golden Soldier · Devias
- Golden Tantallos · Tarkan
- Golden Titan · Devias
- Golden Vepar · Atlans
- Golden Wheel · Tarkan
- Gorgon · Devil Square 1
- Gorgon · Dungeon
- Gorgon (Piloto PvM) · Dungeon
- Hammerize · Fortress of Imperial Guardian 2
- Hell Maine · Aida
- Hydra · Arena
- Hydra · Atlans
- Hydra · Devil Square 2
- Hydra (Piloto PvM) · Atlans
- Illusion of Kundun 1 · Kalima 1
- Illusion of Kundun 2 · Kalima 2
- Illusion of Kundun 3 · Kalima 3
- Illusion of Kundun 4 · Devil Square 6
- Illusion of Kundun 4 · Kalima 4
- Illusion of Kundun 5 · Kalima 5
- Illusion of Kundun 5 (Piloto PvM) · Kalima 5
- Illusion of Kundun 6 · Kalima 6
- Illusion of Kundun 7 · Kalima 7
- Illusion of Kundun 7 (Piloto PvM) · Kalima 7
- Jerry · Fortress of Imperial Guardian 4
- Lucas · Fortress of Imperial Guardian 2
- Lucas · Fortress of Imperial Guardian 4
- Maya · Kanturu Event
- Maya (Hand Left) · Kanturu Event
- Maya (Hand Right) · Kanturu Event
- Nightmare · Kanturu Event
- Raymond · Fortress of Imperial Guardian 3
- Raymond · Fortress of Imperial Guardian 4
- Red Dragon · Devias
- Red Dragon · Lorencia
- Red Dragon · Noria
- Ruthless Lava Giant · Vulcanus (#490)
- Ruthless Lava Giant · Vulcanus (#491)
- Ruthless Lava Giant (Piloto PvM) · Vulcanus
- Selupan · LaCleon Boss
- Selupan (Elite PvM) · LaCleon
- Selupan (Piloto PvM) · LaCleon
- White Wizard · Devias
- White Wizard · Lorencia
- White Wizard · Noria
- Zaikan · Tarkan
- Zaikan (Piloto PvM) · Tarkan
Balgass · Crywolf Fortress
Nível 135 · 3 vagas de drop por abate
| Drop | Origem | Por sorteio | Por abate |
|---|---|---|---|
| Zen | Mapa | 34,31373% | 71,65843% |
| Equipamento comum | Mapa | 24,5098% | 56,97988% |
| Splinter of Armor | Mapa | 4,90196% | 13,99678% |
| Equipamento excelente | Mapa | 4,90196% | 13,99678% |
| Jewel of Bless | Mapa | 2,94118% | 8,56656% |
| Jewel of Chaos | Mapa | 2,94118% | 8,56656% |
| Jewel of Soul | Mapa | 2,94118% | 8,56656% |
| Bless of Guardian | Mapa | 1,96078% | 5,76777% |
| Blood Bone (variante +8) | Mapa | 1,96078% | 5,76777% |
| Devil's Eye (variante +7) | Mapa | 1,96078% | 5,76777% |
| Devil's Key (variante +7) | Mapa | 1,96078% | 5,76777% |
| Illusion Sorcerer Covenant (variante +6) | Mapa | 1,96078% | 5,76777% |
| Old Scroll (variante +6) | Mapa | 1,96078% | 5,76777% |
| Scroll of Archangel (variante +8) | Mapa | 1,96078% | 5,76777% |
| Ale, Guardian Angel, Horn of Uniria, Imp, Town Portal Scroll | Mapa | 1,96078% | 5,76777% |
| Jewel of Life | Mapa | 1,47059% | 4,3472% |
| Gemstone | Mapa | 0,98039% | 2,91244% |
| Jewel of Creation | Mapa | 0,98039% | 2,91244% |
| Jewel of Harmony | Mapa | 0,98039% | 2,91244% |
| Claw of Beast | Mapa | 0,4902% | 1,46339% |
| Equipamento Ancient | Mapa | 0,4902% | 1,46339% |
| Jewel of Guardian | Mapa | 0,4902% | 1,46339% |
| Symbol of Kundun (variante +7) | Mapa | 0,29412% | 0,87976% |
| Box of Kundun +5 | Mapa | 0,29412% | 0,87976% |
| Spirit | Mapa | 0,09804% | 0,29383% |
| Spirit (variante +1) | Mapa | 0,09804% | 0,29383% |
| Sign of Dimensions | Mapa | 0,09804% | 0,29383% |
| Suspicious Scrap of Paper | Mapa | 0,09804% | 0,29383% |
Balrog · Lost Tower
Nível 66 · 3 vagas de drop por abate
| Drop | Origem | Por sorteio | Por abate |
|---|---|---|---|
| Zen | Mapa | 35% | 72,5375% |
| Equipamento comum | Mapa | 25% | 57,8125% |
| Equipamento excelente | Mapa | 5% | 14,2625% |
| Jewel of Bless | Mapa | 3% | 8,7327% |
| Jewel of Chaos | Mapa | 3% | 8,7327% |
| Jewel of Soul | Mapa | 3% | 8,7327% |
| Blood Bone (variante +4) | Mapa | 2% | 5,8808% |
| Devil's Eye (variante +4) | Mapa | 2% | 5,8808% |
| Devil's Key (variante +4) | Mapa | 2% | 5,8808% |
| Old Scroll (variante +1) | Mapa | 2% | 5,8808% |
| Scroll of Archangel (variante +4) | Mapa | 2% | 5,8808% |
| Ale, Guardian Angel, Horn of Uniria, Imp, Town Portal Scroll | Mapa | 2% | 5,8808% |
| Gemstone | Mapa | 1% | 2,9701% |
| Jewel of Harmony | Mapa | 1% | 2,9701% |
| Equipamento Ancient | Mapa | 0,5% | 1,49251% |
| Jewel of Guardian | Mapa | 0,5% | 1,49251% |
| Box of Kundun +1 | Mapa | 0,3% | 0,8973% |
| Symbol of Kundun (variante +3) | Mapa | 0,3% | 0,8973% |
| Sign of Dimensions | Mapa | 0,1% | 0,2997% |
| Suspicious Scrap of Paper | Mapa | 0,1% | 0,2997% |
Dark Phoenix · Icarus
Nível 108 · 3 vagas de drop por abate
| Drop | Origem | Por sorteio | Por abate |
|---|---|---|---|
| Zen | Mapa | 35% | 72,5375% |
| Equipamento comum | Mapa | 25% | 57,8125% |
| Equipamento excelente | Mapa | 5% | 14,2625% |
| Jewel of Bless | Mapa | 3% | 8,7327% |
| Jewel of Chaos | Mapa | 3% | 8,7327% |
| Jewel of Soul | Mapa | 3% | 8,7327% |
| Blood Bone (variante +8) | Mapa | 2% | 5,8808% |
| Devil's Eye (variante +7) | Mapa | 2% | 5,8808% |
| Devil's Key (variante +7) | Mapa | 2% | 5,8808% |
| Illusion Sorcerer Covenant (variante +6) | Mapa | 2% | 5,8808% |
| Old Scroll (variante +6) | Mapa | 2% | 5,8808% |
| Scroll of Archangel (variante +8) | Mapa | 2% | 5,8808% |
| Ale, Guardian Angel, Horn of Uniria, Imp, Town Portal Scroll | Mapa | 2% | 5,8808% |
| Jewel of Life | Mapa | 1,5% | 4,43284% |
| Gemstone | Mapa | 1% | 2,9701% |
| Jewel of Creation | Mapa | 1% | 2,9701% |
| Jewel of Harmony | Mapa | 1% | 2,9701% |
| Equipamento Ancient | Mapa | 0,5% | 1,49251% |
| Jewel of Guardian | Mapa | 0,5% | 1,49251% |
| Box of Kundun +2 | Mapa | 0,3% | 0,8973% |
| Symbol of Kundun (variante +7) | Mapa | 0,3% | 0,8973% |
| Loch's Feather (variante +1) | Mapa | 0,1% | 0,2997% |
| Spirit | Mapa | 0,1% | 0,2997% |
| Spirit (variante +1) | Mapa | 0,1% | 0,2997% |
| Loch's Feather | Mapa | 0,1% | 0,2997% |
| Sign of Dimensions | Mapa | 0,1% | 0,2997% |
| Suspicious Scrap of Paper | Mapa | 0,1% | 0,2997% |
| Feather of Dark Phoenix | Missão ativa | 5% (base) | Varia |
Death Beam Knight · Tarkan
Nível 93 · 1 vaga de drop por abate
| Drop | Origem | Por sorteio | Por abate |
|---|---|---|---|
| Zen | Mapa | 35% | 35% |
| Equipamento comum | Mapa | 25% | 25% |
| Equipamento excelente | Mapa | 5% | 5% |
| Jewel of Bless | Mapa | 3% | 3% |
| Jewel of Chaos | Mapa | 3% | 3% |
| Jewel of Soul | Mapa | 3% | 3% |
| Blood Bone (variante +7) | Mapa | 2% | 2% |
| Devil's Eye (variante +7) | Mapa | 2% | 2% |
| Devil's Key (variante +7) | Mapa | 2% | 2% |
| Illusion Sorcerer Covenant (variante +4) | Mapa | 2% | 2% |
| Old Scroll (variante +5) | Mapa | 2% | 2% |
| Scroll of Archangel (variante +7) | Mapa | 2% | 2% |
| Ale, Guardian Angel, Horn of Uniria, Imp, Town Portal Scroll | Mapa | 2% | 2% |
| Jewel of Life | Mapa | 1,5% | 1,5% |
| Gemstone | Mapa | 1% | 1% |
| Jewel of Creation | Mapa | 1% | 1% |
| Jewel of Harmony | Mapa | 1% | 1% |
| Equipamento Ancient | Mapa | 0,5% | 0,5% |
| Jewel of Guardian | Mapa | 0,5% | 0,5% |
| Box of Kundun +2 | Mapa | 0,3% | 0,3% |
| Symbol of Kundun (variante +6) | Mapa | 0,3% | 0,3% |
| Sign of Dimensions | Mapa | 0,1% | 0,1% |
| Suspicious Scrap of Paper | Mapa | 0,1% | 0,1% |
| Flame of Death Beam Knight | Missão ativa | 5% (base) | Varia |
Devil Lord · Fortress of Imperial Guardian 1
Nível 141 · 3 vagas de drop por abate
| Drop | Origem | Por sorteio | Por abate |
|---|---|---|---|
| Zen | Mapa | 35% | 72,5375% |
| Equipamento comum | Mapa | 25% | 57,8125% |
| Equipamento excelente | Mapa | 5% | 14,2625% |
| Jewel of Bless | Mapa | 3% | 8,7327% |
| Jewel of Chaos | Mapa | 3% | 8,7327% |
| Jewel of Soul | Mapa | 3% | 8,7327% |
| Blood Bone (variante +8) | Mapa | 2% | 5,8808% |
| Devil's Eye (variante +7) | Mapa | 2% | 5,8808% |
| Devil's Key (variante +7) | Mapa | 2% | 5,8808% |
| Illusion Sorcerer Covenant (variante +6) | Mapa | 2% | 5,8808% |
| Old Scroll (variante +6) | Mapa | 2% | 5,8808% |
| Scroll of Archangel (variante +8) | Mapa | 2% | 5,8808% |
| Ale, Guardian Angel, Horn of Uniria, Imp, Town Portal Scroll | Mapa | 2% | 5,8808% |
| Jewel of Life | Mapa | 1,5% | 4,43284% |
| Gemstone | Mapa | 1% | 2,9701% |
| Jewel of Creation | Mapa | 1% | 2,9701% |
| Jewel of Harmony | Mapa | 1% | 2,9701% |
| Equipamento Ancient | Mapa | 0,5% | 1,49251% |
| Jewel of Guardian | Mapa | 0,5% | 1,49251% |
| Symbol of Kundun (variante +7) | Mapa | 0,3% | 0,8973% |
| Box of Kundun +5 | Mapa | 0,3% | 0,8973% |
| Spirit | Mapa | 0,1% | 0,2997% |
| Spirit (variante +1) | Mapa | 0,1% | 0,2997% |
| Sign of Dimensions | Mapa | 0,1% | 0,2997% |
| Suspicious Scrap of Paper | Mapa | 0,1% | 0,2997% |
Dual Berserker · Fortress of Imperial Guardian 3
Nível 144 · 3 vagas de drop por abate
| Drop | Origem | Por sorteio | Por abate |
|---|---|---|---|
| Zen | Mapa | 35% | 72,5375% |
| Equipamento comum | Mapa | 25% | 57,8125% |
| Equipamento excelente | Mapa | 5% | 14,2625% |
| Jewel of Bless | Mapa | 3% | 8,7327% |
| Jewel of Chaos | Mapa | 3% | 8,7327% |
| Jewel of Soul | Mapa | 3% | 8,7327% |
| Blood Bone (variante +8) | Mapa | 2% | 5,8808% |
| Devil's Eye (variante +7) | Mapa | 2% | 5,8808% |
| Devil's Key (variante +7) | Mapa | 2% | 5,8808% |
| Illusion Sorcerer Covenant (variante +6) | Mapa | 2% | 5,8808% |
| Old Scroll (variante +6) | Mapa | 2% | 5,8808% |
| Scroll of Archangel (variante +8) | Mapa | 2% | 5,8808% |
| Ale, Guardian Angel, Horn of Uniria, Imp, Town Portal Scroll | Mapa | 2% | 5,8808% |
| Jewel of Life | Mapa | 1,5% | 4,43284% |
| Gemstone | Mapa | 1% | 2,9701% |
| Jewel of Creation | Mapa | 1% | 2,9701% |
| Jewel of Harmony | Mapa | 1% | 2,9701% |
| Equipamento Ancient | Mapa | 0,5% | 1,49251% |
| Jewel of Guardian | Mapa | 0,5% | 1,49251% |
| Symbol of Kundun (variante +7) | Mapa | 0,3% | 0,8973% |
| Box of Kundun +5 | Mapa | 0,3% | 0,8973% |
| Spirit | Mapa | 0,1% | 0,2997% |
| Spirit (variante +1) | Mapa | 0,1% | 0,2997% |
| Sign of Dimensions | Mapa | 0,1% | 0,2997% |
| Suspicious Scrap of Paper | Mapa | 0,1% | 0,2997% |
Erohim · Land of Trials
Nível 128 · 3 vagas de drop por abate
| Drop | Origem | Por sorteio | Por abate |
|---|---|---|---|
| Zen | Mapa | 35% | 72,5375% |
| Equipamento comum | Mapa | 25% | 57,8125% |
| Equipamento excelente | Mapa | 5% | 14,2625% |
| Jewel of Bless | Mapa | 3% | 8,7327% |
| Jewel of Chaos | Mapa | 3% | 8,7327% |
| Jewel of Soul | Mapa | 3% | 8,7327% |
| Blood Bone (variante +8) | Mapa | 2% | 5,8808% |
| Devil's Eye (variante +7) | Mapa | 2% | 5,8808% |
| Devil's Key (variante +7) | Mapa | 2% | 5,8808% |
| Illusion Sorcerer Covenant (variante +6) | Mapa | 2% | 5,8808% |
| Old Scroll (variante +6) | Mapa | 2% | 5,8808% |
| Scroll of Archangel (variante +8) | Mapa | 2% | 5,8808% |
| Ale, Guardian Angel, Horn of Uniria, Imp, Town Portal Scroll | Mapa | 2% | 5,8808% |
| Jewel of Life | Mapa | 1,5% | 4,43284% |
| Gemstone | Mapa | 1% | 2,9701% |
| Jewel of Creation | Mapa | 1% | 2,9701% |
| Jewel of Harmony | Mapa | 1% | 2,9701% |
| Equipamento Ancient | Mapa | 0,5% | 1,49251% |
| Jewel of Guardian | Mapa | 0,5% | 1,49251% |
| Box of Kundun +5 | Mapa | 0,3% | 0,8973% |
| Symbol of Kundun (variante +7) | Mapa | 0,3% | 0,8973% |
| Spirit | Mapa | 0,1% | 0,2997% |
| Spirit (variante +1) | Mapa | 0,1% | 0,2997% |
| Jewel of Guardian | Mapa | 0,1% | 0,2997% |
| Sign of Dimensions | Mapa | 0,1% | 0,2997% |
| Suspicious Scrap of Paper | Mapa | 0,1% | 0,2997% |
Fred · Fortress of Imperial Guardian 1
Nível 145 · 3 vagas de drop por abate
| Drop | Origem | Por sorteio | Por abate |
|---|---|---|---|
| Zen | Mapa | 35% | 72,5375% |
| Equipamento comum | Mapa | 25% | 57,8125% |
| Equipamento excelente | Mapa | 5% | 14,2625% |
| Jewel of Bless | Mapa | 3% | 8,7327% |
| Jewel of Chaos | Mapa | 3% | 8,7327% |
| Jewel of Soul | Mapa | 3% | 8,7327% |
| Blood Bone (variante +8) | Mapa | 2% | 5,8808% |
| Devil's Eye (variante +7) | Mapa | 2% | 5,8808% |
| Devil's Key (variante +7) | Mapa | 2% | 5,8808% |
| Illusion Sorcerer Covenant (variante +6) | Mapa | 2% | 5,8808% |
| Old Scroll (variante +6) | Mapa | 2% | 5,8808% |
| Scroll of Archangel (variante +8) | Mapa | 2% | 5,8808% |
| Ale, Guardian Angel, Horn of Uniria, Imp, Town Portal Scroll | Mapa | 2% | 5,8808% |
| Jewel of Life | Mapa | 1,5% | 4,43284% |
| Gemstone | Mapa | 1% | 2,9701% |
| Jewel of Creation | Mapa | 1% | 2,9701% |
| Jewel of Harmony | Mapa | 1% | 2,9701% |
| Equipamento Ancient | Mapa | 0,5% | 1,49251% |
| Jewel of Guardian | Mapa | 0,5% | 1,49251% |
| Symbol of Kundun (variante +7) | Mapa | 0,3% | 0,8973% |
| Box of Kundun +5 | Mapa | 0,3% | 0,8973% |
| Spirit | Mapa | 0,1% | 0,2997% |
| Spirit (variante +1) | Mapa | 0,1% | 0,2997% |
| Sign of Dimensions | Mapa | 0,1% | 0,2997% |
| Suspicious Scrap of Paper | Mapa | 0,1% | 0,2997% |
Gayion The Gladiator · Fortress of Imperial Guardian 4
Nível 138 · 3 vagas de drop por abate
| Drop | Origem | Por sorteio | Por abate |
|---|---|---|---|
| Zen | Mapa | 35% | 72,5375% |
| Equipamento comum | Mapa | 25% | 57,8125% |
| Equipamento excelente | Mapa | 5% | 14,2625% |
| Jewel of Bless | Mapa | 3% | 8,7327% |
| Jewel of Chaos | Mapa | 3% | 8,7327% |
| Jewel of Soul | Mapa | 3% | 8,7327% |
| Blood Bone (variante +8) | Mapa | 2% | 5,8808% |
| Devil's Eye (variante +7) | Mapa | 2% | 5,8808% |
| Devil's Key (variante +7) | Mapa | 2% | 5,8808% |
| Illusion Sorcerer Covenant (variante +6) | Mapa | 2% | 5,8808% |
| Old Scroll (variante +6) | Mapa | 2% | 5,8808% |
| Scroll of Archangel (variante +8) | Mapa | 2% | 5,8808% |
| Ale, Guardian Angel, Horn of Uniria, Imp, Town Portal Scroll | Mapa | 2% | 5,8808% |
| Jewel of Life | Mapa | 1,5% | 4,43284% |
| Gemstone | Mapa | 1% | 2,9701% |
| Jewel of Creation | Mapa | 1% | 2,9701% |
| Jewel of Harmony | Mapa | 1% | 2,9701% |
| Equipamento Ancient | Mapa | 0,5% | 1,49251% |
| Jewel of Guardian | Mapa | 0,5% | 1,49251% |
| Symbol of Kundun (variante +7) | Mapa | 0,3% | 0,8973% |
| Box of Kundun +5 | Mapa | 0,3% | 0,8973% |
| Spirit | Mapa | 0,1% | 0,2997% |
| Spirit (variante +1) | Mapa | 0,1% | 0,2997% |
| Sign of Dimensions | Mapa | 0,1% | 0,2997% |
| Suspicious Scrap of Paper | Mapa | 0,1% | 0,2997% |
Golden Budge Dragon · Lorencia
Nível 15 · 1 vaga de drop por abate
| Drop | Origem | Por sorteio | Por abate |
|---|---|---|---|
| Box of Luck | Chefe | Vaga fixa | 100% |
| Zen | Mapa | 35% | 0% |
| Equipamento comum | Mapa | 25% | 0% |
| Equipamento excelente | Mapa | 5% | 0% |
| Jewel of Chaos | Mapa | 3% | 0% |
| Blood Bone (variante +1) | Mapa | 2% | 0% |
| Devil's Eye (variante +1) | Mapa | 2% | 0% |
| Devil's Key (variante +1) | Mapa | 2% | 0% |
| Scroll of Archangel (variante +1) | Mapa | 2% | 0% |
| Ale | Mapa | 2% | 0% |
| Equipamento Ancient | Mapa | 0,5% | 0% |
| Box of Luck | Mapa | 0,3% | 0% |
Golden Dragon · Devias
Nível 80 · 1 vaga de drop por abate
| Drop | Origem | Por sorteio | Por abate |
|---|---|---|---|
| Box of Kundun +3 | Chefe | Vaga fixa | 100% |
| Zen | Mapa | 35% | 0% |
| Equipamento comum | Mapa | 25% | 0% |
| Equipamento excelente | Mapa | 5% | 0% |
| Jewel of Bless | Mapa | 3% | 0% |
| Jewel of Chaos | Mapa | 3% | 0% |
| Jewel of Soul | Mapa | 3% | 0% |
| Blood Bone (variante +6) | Mapa | 2% | 0% |
| Devil's Eye (variante +6) | Mapa | 2% | 0% |
| Devil's Key (variante +6) | Mapa | 2% | 0% |
| Illusion Sorcerer Covenant (variante +2) | Mapa | 2% | 0% |
| Old Scroll (variante +3) | Mapa | 2% | 0% |
| Scroll of Archangel (variante +6) | Mapa | 2% | 0% |
| Ale, Guardian Angel, Horn of Uniria, Imp, Town Portal Scroll | Mapa | 2% | 0% |
| Jewel of Life | Mapa | 1,5% | 0% |
| Gemstone | Mapa | 1% | 0% |
| Jewel of Creation | Mapa | 1% | 0% |
| Jewel of Harmony | Mapa | 1% | 0% |
| Equipamento Ancient | Mapa | 0,5% | 0% |
| Jewel of Guardian | Mapa | 0,5% | 0% |
| Box of Luck | Mapa | 0,3% | 0% |
| Symbol of Kundun (variante +4) | Mapa | 0,3% | 0% |
| Sign of Dimensions | Mapa | 0,1% | 0% |
| Suspicious Scrap of Paper | Mapa | 0,1% | 0% |
Golden Dragon · Lorencia
Nível 80 · 1 vaga de drop por abate
| Drop | Origem | Por sorteio | Por abate |
|---|---|---|---|
| Box of Kundun +3 | Chefe | Vaga fixa | 100% |
| Zen | Mapa | 35% | 0% |
| Equipamento comum | Mapa | 25% | 0% |
| Equipamento excelente | Mapa | 5% | 0% |
| Jewel of Bless | Mapa | 3% | 0% |
| Jewel of Chaos | Mapa | 3% | 0% |
| Jewel of Soul | Mapa | 3% | 0% |
| Blood Bone (variante +6) | Mapa | 2% | 0% |
| Devil's Eye (variante +6) | Mapa | 2% | 0% |
| Devil's Key (variante +6) | Mapa | 2% | 0% |
| Illusion Sorcerer Covenant (variante +2) | Mapa | 2% | 0% |
| Old Scroll (variante +3) | Mapa | 2% | 0% |
| Scroll of Archangel (variante +6) | Mapa | 2% | 0% |
| Ale, Guardian Angel, Horn of Uniria, Imp, Town Portal Scroll | Mapa | 2% | 0% |
| Jewel of Life | Mapa | 1,5% | 0% |
| Gemstone | Mapa | 1% | 0% |
| Jewel of Creation | Mapa | 1% | 0% |
| Jewel of Harmony | Mapa | 1% | 0% |
| Equipamento Ancient | Mapa | 0,5% | 0% |
| Jewel of Guardian | Mapa | 0,5% | 0% |
| Box of Luck | Mapa | 0,3% | 0% |
| Symbol of Kundun (variante +4) | Mapa | 0,3% | 0% |
| Sign of Dimensions | Mapa | 0,1% | 0% |
| Suspicious Scrap of Paper | Mapa | 0,1% | 0% |
Golden Dragon · Noria
Nível 80 · 1 vaga de drop por abate
| Drop | Origem | Por sorteio | Por abate |
|---|---|---|---|
| Box of Kundun +3 | Chefe | Vaga fixa | 100% |
| Zen | Mapa | 35% | 0% |
| Equipamento comum | Mapa | 25% | 0% |
| Equipamento excelente | Mapa | 5% | 0% |
| Jewel of Bless | Mapa | 3% | 0% |
| Jewel of Chaos | Mapa | 3% | 0% |
| Jewel of Soul | Mapa | 3% | 0% |
| Blood Bone (variante +6) | Mapa | 2% | 0% |
| Devil's Eye (variante +6) | Mapa | 2% | 0% |
| Devil's Key (variante +6) | Mapa | 2% | 0% |
| Illusion Sorcerer Covenant (variante +2) | Mapa | 2% | 0% |
| Old Scroll (variante +3) | Mapa | 2% | 0% |
| Scroll of Archangel (variante +6) | Mapa | 2% | 0% |
| Ale, Guardian Angel, Horn of Uniria, Imp, Town Portal Scroll | Mapa | 2% | 0% |
| Jewel of Life | Mapa | 1,5% | 0% |
| Gemstone | Mapa | 1% | 0% |
| Jewel of Creation | Mapa | 1% | 0% |
| Jewel of Harmony | Mapa | 1% | 0% |
| Equipamento Ancient | Mapa | 0,5% | 0% |
| Jewel of Guardian | Mapa | 0,5% | 0% |
| Box of Luck | Mapa | 0,3% | 0% |
| Symbol of Kundun (variante +4) | Mapa | 0,3% | 0% |
| Sign of Dimensions | Mapa | 0,1% | 0% |
| Suspicious Scrap of Paper | Mapa | 0,1% | 0% |
Golden Goblin · Noria
Nível 20 · 1 vaga de drop por abate
| Drop | Origem | Por sorteio | Por abate |
|---|---|---|---|
| Box of Kundun +1 | Chefe | Vaga fixa | 100% |
| Zen | Mapa | 35% | 0% |
| Equipamento comum | Mapa | 25% | 0% |
| Equipamento excelente | Mapa | 5% | 0% |
| Jewel of Chaos | Mapa | 3% | 0% |
| Blood Bone (variante +1) | Mapa | 2% | 0% |
| Devil's Eye (variante +1) | Mapa | 2% | 0% |
| Devil's Key (variante +1) | Mapa | 2% | 0% |
| Scroll of Archangel (variante +1) | Mapa | 2% | 0% |
| Ale | Mapa | 2% | 0% |
| Equipamento Ancient | Mapa | 0,5% | 0% |
| Box of Luck | Mapa | 0,3% | 0% |
Golden Lizard King · Atlans
Nível 83 · 1 vaga de drop por abate
| Drop | Origem | Por sorteio | Por abate |
|---|---|---|---|
| Box of Kundun +4 | Chefe | Vaga fixa | 100% |
| Zen | Mapa | 35% | 0% |
| Equipamento comum | Mapa | 25% | 0% |
| Equipamento excelente | Mapa | 5% | 0% |
| Jewel of Bless | Mapa | 3% | 0% |
| Jewel of Chaos | Mapa | 3% | 0% |
| Jewel of Soul | Mapa | 3% | 0% |
| Blood Bone (variante +6) | Mapa | 2% | 0% |
| Devil's Eye (variante +6) | Mapa | 2% | 0% |
| Devil's Key (variante +6) | Mapa | 2% | 0% |
| Illusion Sorcerer Covenant (variante +3) | Mapa | 2% | 0% |
| Old Scroll (variante +3) | Mapa | 2% | 0% |
| Scroll of Archangel (variante +6) | Mapa | 2% | 0% |
| Ale, Guardian Angel, Horn of Uniria, Imp, Town Portal Scroll | Mapa | 2% | 0% |
| Jewel of Life | Mapa | 1,5% | 0% |
| Gemstone | Mapa | 1% | 0% |
| Jewel of Creation | Mapa | 1% | 0% |
| Jewel of Harmony | Mapa | 1% | 0% |
| Equipamento Ancient | Mapa | 0,5% | 0% |
| Jewel of Guardian | Mapa | 0,5% | 0% |
| Box of Kundun +1 | Mapa | 0,3% | 0% |
| Symbol of Kundun (variante +4) | Mapa | 0,3% | 0% |
| Sign of Dimensions | Mapa | 0,1% | 0% |
| Suspicious Scrap of Paper | Mapa | 0,1% | 0% |
Golden Soldier · Devias
Nível 46 · 1 vaga de drop por abate
| Drop | Origem | Por sorteio | Por abate |
|---|---|---|---|
| Zen | Mapa | 35% | 35% |
| Equipamento comum | Mapa | 25% | 25% |
| Equipamento excelente | Mapa | 5% | 5% |
| Jewel of Bless | Mapa | 3% | 3% |
| Jewel of Chaos | Mapa | 3% | 3% |
| Jewel of Soul | Mapa | 3% | 3% |
| Blood Bone (variante +3) | Mapa | 2% | 2% |
| Devil's Eye (variante +2) | Mapa | 2% | 2% |
| Devil's Key (variante +2) | Mapa | 2% | 2% |
| Scroll of Archangel (variante +3) | Mapa | 2% | 2% |
| Ale, Guardian Angel, Horn of Uniria, Imp, Town Portal Scroll | Mapa | 2% | 2% |
| Equipamento Ancient | Mapa | 0,5% | 0,5% |
| Box of Luck | Mapa | 0,3% | 0,3% |
| Symbol of Kundun (variante +1) | Mapa | 0,3% | 0,3% |
| Sign of Dimensions | Mapa | 0,1% | 0,1% |
| Suspicious Scrap of Paper | Mapa | 0,1% | 0,1% |
Golden Tantallos · Tarkan
Nível 90 · 1 vaga de drop por abate
| Drop | Origem | Por sorteio | Por abate |
|---|---|---|---|
| Box of Kundun +5 | Chefe | Vaga fixa | 100% |
| Zen | Mapa | 35% | 0% |
| Equipamento comum | Mapa | 25% | 0% |
| Equipamento excelente | Mapa | 5% | 0% |
| Jewel of Bless | Mapa | 3% | 0% |
| Jewel of Chaos | Mapa | 3% | 0% |
| Jewel of Soul | Mapa | 3% | 0% |
| Blood Bone (variante +7) | Mapa | 2% | 0% |
| Devil's Eye (variante +7) | Mapa | 2% | 0% |
| Devil's Key (variante +7) | Mapa | 2% | 0% |
| Illusion Sorcerer Covenant (variante +4) | Mapa | 2% | 0% |
| Old Scroll (variante +5) | Mapa | 2% | 0% |
| Scroll of Archangel (variante +7) | Mapa | 2% | 0% |
| Ale, Guardian Angel, Horn of Uniria, Imp, Town Portal Scroll | Mapa | 2% | 0% |
| Jewel of Life | Mapa | 1,5% | 0% |
| Gemstone | Mapa | 1% | 0% |
| Jewel of Creation | Mapa | 1% | 0% |
| Jewel of Harmony | Mapa | 1% | 0% |
| Equipamento Ancient | Mapa | 0,5% | 0% |
| Jewel of Guardian | Mapa | 0,5% | 0% |
| Box of Kundun +2 | Mapa | 0,3% | 0% |
| Symbol of Kundun (variante +5) | Mapa | 0,3% | 0% |
| Sign of Dimensions | Mapa | 0,1% | 0% |
| Suspicious Scrap of Paper | Mapa | 0,1% | 0% |
Golden Titan · Devias
Nível 53 · 1 vaga de drop por abate
| Drop | Origem | Por sorteio | Por abate |
|---|---|---|---|
| Box of Kundun +2 | Chefe | Vaga fixa | 100% |
| Zen | Mapa | 35% | 0% |
| Equipamento comum | Mapa | 25% | 0% |
| Equipamento excelente | Mapa | 5% | 0% |
